¡IMPORTANTE!
Esta entrada no está completada. Estoy trabajando en añadir el contenido que falta para mejorar la calidad, ¡gracias por la espera ;)!
¡Bienvenidos a una nueva entrada! Hoy estudiaremos los elementos de la tabla periódica con sus símbolos, nombres y posición.
Para estudiarla, recomiendo descargar estos archivos de los que he extraído el contenido para escribirlo aquí:
TABLA PERIÓDICA
Vamos a practicarla por grupos (columnas) para seguir un orden adecuado.
Grupo 1: alcalins
El grupo o familia 1 está formado por:
Período | Símbolo | Nombre |
---|---|---|
1 | H | Hidrogen |
2 | Li | Liti |
3 | Na | Sodi |
4 | K | Potassi |
5 | Rb | Rubidi |
6 | Cs | Cesi |
7 | Fr | Franci |
Grupo 2: alcalinoterris
El grupo o familia 2 está formado por:
Período | Símbolo | Nombre |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | Be | Beril·li |
3 | Mg | Magnesi |
4 | Ca | Calci |
5 | Sr | Estronci |
6 | Ba | Bari |
7 | Ra | Radi |
Grupo 3:
El grupo o familia 3 está formado por:
Período | Símbolo | Nombre |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Sc | Escandi |
5 | Y | Itri |
6 | * | (lantànids) |
7 | ** | (actínids) |
Símbolo | Nombre |
---|---|
La | Lantani |
Ce | Ceri |
Pr | Praseodimi |
Nd | Neodimi |
Pm | Prometi |
Sm | Samari |
Eu | Europi |
Gd | Gadolini |
Tb | Terbi |
Dy | Disprosi |
Ho | Holmi |
Er | Erbi |
Tm | Tuli |
Yb | Iterbi |
Lu | Luteci |
Símbolo | Nombre |
---|---|
Ac | Actini |
Th | Tori |
Pa | Protoactini |
U | Urani |
Np | Neptuni |
Pu | Plutoni |
Am | Amerci |
Cm | Curi |
Bk | Berkeli |
Cf | Californi |
Es | Einsteini |
Fm | Fermi |
Md | Mendelevi |
No | Nobeli |
Lr | Laurenci |
Grupo 4:
El grupo o familia 4 está formado por:
Período | Símbolo | Nombre |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Ti | Titani |
5 | Zr | Zirconi |
6 | Hf | Hafni |
7 | Rf | Rutherfordi |
Grupo 5:
El grupo o familia 5 está formado por:
Período | Símbolo | Nombre |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | V | Vanadi |
5 | Nb | Niobi |
6 | Ta | Tàntal |
7 | Db | Dubni |
Grupo 6:
El grupo o familia 6 está formado por:
Período | Símbolo | Nombre |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Cr | Crom |
5 | Mo | Molibdé |
6 | W | Tungsté |
7 | Sg | Seaborgi |
Grupo 7:
El grupo o familia 7 está formado por:
Período | Símbolo | Nombre |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Mn | Manganés |
5 | Tc | Tecneci |
6 | Rn | Reni |
7 | Bh | Bohri |
Grup 8:
El grupo o familia 8 está formado por:
Período | Símbolo | Nombre |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Fe | Ferro |
5 | Ru | Ruteni |
6 | Os | Osmi |
7 | Hs | Hassi |
Grupo 9:
El grupo o familia 9 está formado por:
Período | Símbolo | Nombre |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Co | Cobalt |
5 | Rh | Rodi |
6 | Ir | Iridi |
7 | Mt | Meitneri |
Grupo 10:
El grupo o familia 10 está formado por:
Período | Símbolo | Nombre |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Ni | Niquel |
5 | Pd | Pal·ladi |
6 | Pt | Platí |
7 | Ds | Darmstadti |
Grup 11:
El grupo o familia 10 está formado por:
Período | Símbolo | Nombre |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Cu | Coure |
5 | Ag | Plata |
6 | Au | Or |
7 | Rg | Roentgeni |
Grupo 12:
El grupo o familia 12 está formado por:
Período | Símbolo | Nombre |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Zn | Zinc |
5 | Cd | Cadmi |
6 | Hg | Mercuri |
7 | Cn | Copernici |
GRUPO 13
GRUPO 14
GRUPO 15
GRUPO 16
Grupo 17: halogens
El grupo o familia 17 está formado por:
Período | Símbolo | Nombre |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | F | Fluor |
3 | Cl | Clor |
4 | Br | Brom |
5 | I | Iode |
6 | At | Àstat |
7 | Uus | Ununsepti |
Grupo 18: gasos nobles
El grupo o familia 18 está formado por:
Período | Símbolo | Nombre |
---|---|---|
1 | He | Heli |
2 | Ne | Neó |
3 | Ar | Argó |
4 | Kr | Criptó |
5 | Xe | Xenó |
6 | Ra | Radó |
7 | Uuo | Ununocti |
EJERCICIOS DE PRÁCTICA
Aquí tienes unos ejercicios de práctica para aprenderse la tabla periódica. La página en la que se resuelven comprueba automáticamente los resultados, pero no muestra las soluciones por lo que también las subiré aquí para que se pueda aprender de los errores:
Grupos 1-2-3-4-5-6
EJERCICIO POSICIÓN TABLA PERIÓDICA GRUPOS 1-2-3-4-5-6: https://es.liveworksheets.com/fy1786142mc
EJERCICIO ELEMENTOS TABLA PERIÓDICA GRUPOS 1-2-3-4-5-6: https://es.liveworksheets.com/qv1786072vn
SOLUCIONES:
Grupos 7-8
EJERCICIO POSICIÓN TABLA PERIÓDICA GRUPOS 7-8: https://es.liveworksheets.com/ep1789077qy
EJERCICIO ELEMENTOS TABLA PERIÓDICA GRUPOS 7-8: https://es.liveworksheets.com/mn1789087kd
SOLUCIONES:
Grupos 9-10
EJERCICIO POSICIÓN TABLA PERIÓDICA GRUPOS 9-10: https://es.liveworksheets.com/au1795400xv
EJERCICIO ELEMENTOS TABLA PERIÓDICA GRUPOS 9-10: https://es.liveworksheets.com/pd1795423pq
SOLUCIONES:
Grupos 11-12
EJERCICIO POSICIÓN TABLA PERIÓDICA GRUPOS 11-12: https://es.liveworksheets.com/lwsmaker/index.asp
EJERCICIO ELEMENTOS TABLA PERIÓDICA GRUPOS 11-12: https://es.liveworksheets.com/jb1797271gi
SOLUCIONES:
Grupos 17-18
EJERCICIO POSICIÓN TABLA PERIÓDICA GRUPOS 17-18: https://es.liveworksheets.com/jh1787224zu
EJERCICIO ELEMENTOS TABLA PERIÓDICA GRUPOS 17-18: https://es.liveworksheets.com/dg1787177lm
SOLUCIONES:
Grupos 1-2-17-18
EJERCICIO SÍMBOLOS Y GRUPO GRUPOS 1-2-17-18: https://es.liveworksheets.com/bk1797185gf
SOLUCIONES:
¡Gracias por visitar esta entrada! Puedes ver más en eva-arnau.es ;).